客户热处理加工价格参照表
序号 | 工艺名称 | 价格水平元/kg |
1 | 中温盐浴炉一般淬火 | 1.00 |
2 | 一般完全退火 | 0.65 |
3 | 球化退火 | 1.00 |
4 | 再结晶退火及高温回火 | 0.50 |
5 | 中温回火 | 0.35 |
6 | 低温回火(或时效) | 0.25 |
7 | 箱式炉 正火 | 0.70 |
8 | 高合金钢盐浴淬火900-1000oC | 1.98 |
9 | 不锈钢高合金钢盐浴淬火>1000oC | 2.05 |
10 | 轧辊:直径<Ø200mm | 1.80 |
11 | 直径>Ø200mm | 2.00 |
12 | 可控保护气体淬火(有碳势控制) | 1.90 |
13 | 无碳势控制按80%计 | 1.52 |
14 | 固溶处理<1100oC | 2.08 |
15 | >1100oC | 2.35 |
16 | 模具:碳钢一般件 | 1.50 |
17 | 碳钢较复杂件变形量0.1-0.15mm | 1.80 |
18 | 碳钢复杂件变形量<0.10mm | 1.90 |
19 | 合金钢一般件 | 1.50 |
20 | 较复杂变形量0.1-0.15mm | 1.80 |
21 | 复杂件变形量<0.10mm | 1.90 |
22 | 高合金钢一般件 | 2.03 |
23 | 较复杂件变形量0.1-0.15mm | 2.33 |
24 | 复杂件变形量<0.10mm | 2.43 |
25 | 刃具:碳钢一般件 | 1.50 |
以上就是关于热处理加工价格表的具体说明,如果还有疑问,欢迎您来电咨询,我们为您持续更新更多相关说明,您可以关注我们网站了解更多资讯。