碳钢热处理中退火温度
碳钢热处理中退火温度:在很多之应用退火处理中,我们只注名所需之退火温度,然后让其在热处理炉中冷却即可。表所列為一般常见之碳钢退火温度与结果硬度。在进行退火处理时,最容易造成失败的原因是未能维持热处理炉中温度之均匀性。越大的热处理炉子越有此种问题。一般业者常仅用几个热电耦於处理件旁来指示及控制处理之温度。
下表为普通碳钢之退火温度与硬度值
Stell ℃ ℉ Feom To From To HB
1018 855-900 1575-1650 855 705 1575 1300 111-149
1020 855-900 1575-1650 855 700 1575 1290 111-149
1022 855-900 1575-1650 855 700 1575 1290 111-149
1025 855-900 1575-1650 855 700 1575 1290 111-187
1030 845-885 1550-1625 845 650 1550 1200 126-197
1035 845-885 1550-1625 845 650 1550 1200 137-207
1040 790-870 1450-1600 790 650 1450 1200 137-207
1045 790-870 1450-1600 790 650 1450 1200 156-217
1050 790-870 1450-1600 790 650 1450 1200 156-217
1060 790-845 1450-1550 790 650 1450 1200 156-217
1070 790-845 1450-1550 790 650 1450 1200 167-229
1080 790-845 11450-1550 790 650 1450 1200 167-229
1090 790-830 1450-1525 790 650 1450 1200 167-229
1095 790-830 1450-1525 790 655 1450 1215 167-229
(a)Furnace cooling at 28℃/h(50℉/h)
碳钢热处理炉可以根据要求订做。
以上就是关于碳钢热处理中退火温度的具体说明,如果还有疑问,欢迎您来电咨询,我们为您持续更新更多相关说明,您可以关注我们网站了解更多资讯。